| # | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王楚钦 | 7925 | ▲ +210 |
| 2 | 樊振东 | 6543 | ▼ -95 |
| 3 | 梁靖崑 | 4850 | ▲ +340 |
| 4 | 马龙 | 4635 | — 0 |
| 5 | 林高远 | 4105 | ▲ +180 |
| # | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | 8800 | ▲ +280 |
| 2 | 王曼昱 | 6450 | ▲ +175 |
| 3 | 陈梦 | 5760 | ▼ -60 |
| 4 | 王艺迪 | 5120 | ▲ +90 |
| 5 | 陈幸同 | 4255 | — 0 |


📌 WTT冠军赛积分变化表 · 实时追踪
本站数据基于WTT官方及ITTF世界排名综合整理,所有图片仅为占位示意。下一次大赛积分更新预计在澳门冠军赛之后。